Zanvoort, Pays-Bas
Le Grand Prix automobile des Pays-Bas est une épreuve qui a compté pour le championnat du monde de Formule 1 entre 1952 et 1985. Il s'est toujours déroulé sur le circuit de Zandvoort, dessiné par le designer néerlandais John Hugenholtz. Il rejoint la liste des grands prix officiel à nouveau en 2020
Nombre de tours
Longueur du circuit 4,180 Km
Distance de course
Année | Vainqueur | Voiture |
---|---|---|
1939 | Daan Mortier2 | BMW |
1940-1947 | Non couru | |
1948 | Prince Bira | Maserati |
1949 | Luigi Villoresi | Ferrari |
1950 | Louis Rosier | Talbot-Lago |
1951 | Louis Rosier | Talbot-Lago |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
1954 | Non couru | |
1955 | Juan Manuel Fangio | Daimler-Benz |
1956-1957 | Non couru | |
1958 | Stirling Moss | Vanwall |
1959 | Joakim Bonnier | BRM |
1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
1961 | Wolfgang von Trips | Ferrari |
1962 | Graham Hill | BRM |
1963 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1964 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1965 | Jim Clark | Lotus-Climax |
1966 | Jack Brabham | Brabham-Repco |
1967 | Jim Clark | Lotus-Ford |
1968 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
1970 | Jochen Rindt | Lotus-Ford |
1971 | Jacky Ickx | Ferrari |
1972 | Non couru | |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford |
1974 | Niki Lauda | Ferrari |
1975 | James Hunt | Hesketh-Ford |
1976 | James Hunt | McLaren-Ford |
1977 | Niki Lauda | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | Lotus-Ford |
1979 | Alan Jones | Williams-Ford |
1980 | Nelson Piquet | Brabham-Ford |
1981 | Alain Prost | Renault |
1982 | Didier Pironi | Ferrari |
1983 | René Arnoux | Ferrari |
1984 | Alain Prost | McLaren-TAG |
1985 | Niki Lauda | McLaren-TAG |
1986-2019 | Non couru | |
2020 |