- Détails
- Affichages : 1994
grand prix d'Abu-Dhabi à Abu dhabia , le 25/11/2018
Arrivée :
Grille de départ :
Classement de la course :
place | pilote | écurie |
1 | hamilton | mercedes |
2 | vettel | ferrari |
3 | verstappen | red bull |
4 | ricciardo | red bull |
5 | bottas | mercedes |
6 | sainz | renault |
7 | leclerc | sauber |
8 | perez | force india |
9 | grosjean | haas |
10 | magnussen | haas |
11 | alonso | mc laren |
12 | harley | toro rosso |
13 | stroll | williams |
14 | vandoorne | mc alren |
15 | sirotkin | williams |
AB | gasly | toro rosso |
AB | oco | force india |
AB | ericsson | sauber |
AB | raikonen | force india |
AB | hulkengerg | renault |
Meilleur tour : Vettel 1'40''867