grand prix du Japon à Suzuka , le 07/10/2018
Arrivée :
Grille de départ :
Classement de la course :
place | pilote | écurie |
1 | hamilton | mercedes |
2 | bottas | mercedes |
3 | verstappen | redbull |
4 | ricciardo | redbull |
5 | raikkonen | ferrari |
6 | vettel | ferrari |
7 | perez | force india |
8 | grosjean | haas |
9 | ocon | force india |
10 | sainz | renault |
11 | gasly | toro rosso |
12 | ericsson | sauber |
13 | harley | toro rosso |
14 | alonso | mclaren |
15 | vansoorne | mclaren |
16 | sirotkin | williams |
17 | stroll | williams |
AB | leclerc | sauber |
AB | hulkenberg | renault |
AB | magnussen | haas |
Meilleur tour en course : Vettel : 1'32''318
- Détails
- Mis à jour : 7 octobre 2018