grand prix de France au castelet , le 24/06/2018
Arrivée :
Grille de départ :
Classement de la course :
place | pilote | écurie |
1 | hamilton | mercedes |
2 | verstappen | redbull |
3 | raikkonen | ferrari |
4 | ricciardo | redbull |
5 | vettel | ferrari |
6 | magnussen | haas |
7 | bottas | mercedes |
8 | sainz | renault |
9 | hulkenberg | renault |
10 | leclerc | sauber |
11 | grosjean | haas |
12 | vandoorne | McLaren |
13 | ericsson | sauber |
14 | hartley | toro rosso |
15 | sirotkin | williams |
16 | alonso | McLaren |
17 | stroll | williams |
AB | perez | force india |
AB | ocon | force india |
AB | gastly | toro rosso |
Meilleur tour Raikkonen en 1'34''59