grand prix de Chine à Changhaï shangai, le 15/04/2019
arrivée :
Grille de départ :
Classement de la course :
place | pilote | écurie |
1 | hAMILTON | MERCEDES |
2 | BOTTAS | MERCEDES |
3 | VETTEL | FERRARI |
4 | VERSTAPPEN | REDBULL |
5 | LECLERC | FERRARI |
6 | GASLY | REDBULL |
7 | RICCIARDO | RENAULT |
8 | PEREZ | RACONG POINT |
9 | RAIKKONEN | ALFA ROEMO |
10 | ALBON | TORO ROSSO |
11 | GROSJEAN | HAAS |
12 | STROLL | RACING POINT |
13 | MAGNUSSEN | HAAS |
14 | SAINZ | MC LAREN |
15 | GIOVINAZZI | ALFA ROMEO |
16 | RUSSELL | WILLIAMS |
17 | KUBICA | WILLIAMS |
18 | NORRIS | MC LAREN |
19 | HULENBERG | RENAULT |
AB | KVYAT | TORO ROSSO |
Meilleur tour : GASLY