grand prix de Hongrie à Budapest, le 29/07/2019
Arrivée :
Grille de départ :
Classement de la course :
place | pilote | écurie |
1 | hamilton | mercedes |
2 | verstappen | red bull |
3 | vettel | ferrari |
4 | leclerc | ferrari |
5 | sainz | mc laren |
6 | gasly | red bull |
7 | raikkonen | alfa romeo |
8 | bottas | mercedes |
9 | norris | mc laren |
10 | albon | toro rosso |
11 | perez | racing point |
12 | hulkenberg | renault |
13 | magnussen | haas |
14 | ricciardo | renault |
15 | kvyatt | toro rosso |
16 | russell | williams |
17 | stroll | racing point |
18 | giovinazzi | alfa romeo |
18 | kubica | williams |
AB | grosjean | haas |
Meilleur tour :verstappen 1'17''103
Meilleur tour ricciardo 1'20''012