grand prix de Russie à Sotchi, le 29/09/2019
arrivée :
Grille de départ :
Classement de la course :
place | pilote | écurie |
1 | hamilton | mercedes |
2 | bottas | mercedes |
3 | leclerc | ferrari |
4 | versappen | red bull |
5 | albon | red bull |
6 | saint | mc laren |
7 | perez | racing point |
8 | norris | mc laren |
9 | magnussen | haas |
10 | hulkenberg | renault |
11 | stroll | racing point |
12 | svyatt | toro rosso |
13 | raikkonen | alfa romeo |
14 | gasly | toro rosso |
15 | giovinazzi | alfa romeo |
AB | kubica | williams |
AB | russel | williams |
AB | vettel | ferrari |
AB | ricciardo | renault |
AB | grosjean | haas |
meilleur tout Hamilton 1'35''561
meilleur tour :