- Détails
- Affichages : 1036
grand prix d'Australie à Albert Park , 10/04/2022
arrivée :
Grille de départ :
Classement complet :
place | pilote | ecurie |
1 | leclerc | ferrari |
2 | perez | redbull |
3 | russell | mercedes |
4 | hamilton | mercedes |
5 | norris | mclaren |
6 | ricciardo | mclaren |
7 | ocon | alpine |
8 | bottas | alfaromeo |
9 | gasly | alphatauri |
albon | williams | |
11 | zhou | alfaromeo |
12 | stroll | aston martin |
13 | schumacher | haas |
14 | magnussen | haas |
15 | tsunoda | alphatauri |
16 | latifi | williams |
17 | alonso | alpine |
18 | verstappen | redbull |
19 | vettel | aston martin |
20 | sainz | ferrari |
Meilleur tour :Leclerc 1'20'260''