- Détails
- Affichages : 296
grand prix d'Autriche à Spielberg , le 30/06/2024
arrivée :
Grille de départ :
Classement de la course :
lace | pilote | écurie |
1 | russell | mercedes |
2 | plastri | mc laren |
3 | sainz | ferrari |
4 | hamilton | mercedes |
5 | verstappen | redbull |
6 | hulkenberg | haas |
7 | perez | red bull |
8 | magnussen | haas |
9 | ricciardo | rb |
10 | gasly | alpine |
11 | leclerc | ferrari |
12 | ocon | alpine |
13 | stroll | aston martin |
14 | tsunoda | rd |
15 | albon | williams |
16 | bottas | sauber |
17 | zhou | sauber |
18 | alonso | aston martin |
19 | sargeant | williams |
AB | n orris | mc laren |
Meilleu tour alonso 1'07''694