- Détails
- Affichages : 281
grand prix d'Espagne à Barcelone 23/06/2024
arrivée :
Grille de départ :
Classement de la course :
place | pilote | écurie |
1 | verstappen | redbull |
2 | norris | mc laren |
3 | hamilton | mercedes |
4 | russell | mercedes |
5 | leclerrc | ferrari |
6 | sainz | ferrari |
7 | plastri | mc laren |
8 | perez | redbull |
9 | gasly | alpine |
10 | ocon | alpine |
11 | hulkenberg | haas |
12 | alonso | aston martin |
13 | zhou | sauber |
14 | stroll | aston martin |
15 | ricciardo | rb |
16 | bottas | sauber |
17 | magnussen | haas |
18 | albon | williams |
19 | tsunoda | rb |
20 | sargeant | williams |
meilleru tour norris 1'17''115