grand prix de Monaco à Monte-carlo
, le 26/05/2014
Arrivée :
Grille de départ :
Lewis Hamilton | Mercedes
à 0:09:2
Daniel Ricciardo | Red Bull
à 0:09:6
Fernando Alonso | Ferrari
à 0:32:4
Nico Hulkenberg | Force India
à 1 tour
Jenson Button | McLaren
à 1 tour
Felipe Massa | Williams
à 1 tour
Romain Grosjean | Lotus
à 1 tour
Jules Bianchi | Marussia
à 1 tour
Kevin Magnussen | McLaren
à 1 tour
78e tour | Parti en pole position, Nico Rosberg remporte le GP de Monaco comme en 2013 ! L'Allemand interrompt la série de quatre victoires de Lewis Hamilton à qui il reprend les commandes du championnat pour quatre points. Daniel Ricciardo monte sur le podium pour la deuxième fois de suite alors que Jules Bianchi termine pour la tout première fois dans les points (9e) ! |
---|---|
78e tour | Début du dernier tour ! Rosberg file vers la victoire alors que Ricciardo fait le forcing sur Hamilton. |
77e tour | A deux tours du but, Ricciardo est toujours dans le sillage de Hamilton mais ne parvient pas à trouver l'ouverture. |
76e tour | Même s'il est sous la menace d'une pénalité après la course, Bianchi tient un sompteuse 8e place au volant de la modeste Marussia. |
75e tour | Les deux pilotes ont pu repartir et Räikkönen repasse par les stands. |
74e tour | Drapeau jaune pour la cinquième fois ! Räikkönen a tenté un dépassement osé sur Magnussen au virage du Grand Hôtel ! |
74e tour | Ricciardo est le seul à tourner en moins de 1''20 et revient comme un avion sur Hamilton ! |
73e tour | De manière assez étrange, Hamilton ne parvient pas à réagir et ne compte plus que deux secondes d'avance sur Ricciardo ! |
71e tour | Ricciardo sent que la deuxième place est possible et claque le meilleur tour en course en 1'19''252 ! C'est 1''3 de mieux que Hamilton ! |
70e tour | Hamilton est esseulé à 6 secondes de Rosberg et avec 6 secondes d'avance sur Ricciardo. |
68e tour | Du coup, Ricciardo revient à raison d'une seconde sur Hamilton qui ne compte plus que 7 secondes d'avance ! |
67e tour | Sur le tour suivant, le Britannique lâche à nouveau une seconde car il serait gêné au niveau de l'oeil gauche. |
66e tour | Au cours du 65e tour, Lewis Hamilton a lâché deux secondes d'un coup sur Rosberg qui s'échappe ! |
65e tour | Ricciardo claque le meilleur tour en course en 1'19''316, mais reste à 12 secondes des Mercedes. |
64e tour | Bianchi tient le point de la 10e place ! Le Niçois est encouragé par son équipe car il est sous la menace d'une pénalité. |
64e tour | La voiture de sécurité ne sortira pas mais Hamilton est revenu à 1''2 de Rosberg. |
63e tour | Le Mexicain a fait une erreur de débutant en frappant le rail avec sa roue arrière droite. Sa Sauber est évacuée par les commissaires. |
62e tour | Quatrième drapeau jaune depuis le départ ! La Sauber de Gutierrez est en tête à queue après le virage de La Rascasse. |
61e tour | En perdant une demi-seconde sur Rosberg, Hamilton est relégué à 2''1 du leader. |
59e tour | L'abandon de Bottas fait remonter Bianchi au 11e rang avec la perceptive de marquer des points pour la première fois ! |
58e tour | La Williams est rapidement évacuée par la grue ce qui permet d'éviter une troisième sortie de la voiture de sécurité. |
57e tour | Comme Vergne il y a cinq tours, Bottas est contraint de renoncer sur casse mécanique, de la fumant s'échappant de sa Williams. |
57e tour | Nouveau drapeau jaune ! La Williams de Bottas est immobilisée à la sortie du virage du Grand Hôtel. |
55e tour | L'Allemand conserve une seconde de marge sur Hamilton qui ne parvient pas à revenir. |
54e tour | Nico Rosberg est prévenu par radio que sa consommation est stabilisée. |
52e tour | De la fumée s'échappe de la Toro Rosso de Jean-Eric Vergne ! Alors qu'il était 13e derrière Bianchi, le Pontoisien rentre aux stands pour jeter l'éponge ! |
51e tour | Repoussé à 14 secondes des Mercedes, Ricciardo s'accroche à la troisième place pour 2''5 devant Alonso. |
50e tour | Hamilton lâche quatre dixièmes d'un coup à Rosberg qui le devance désormais de 1''3 ! |
49e tour | Bianchi défend sa 12e place devant Vergne qui a légèrement touché l'arrière de la Marussia ! |
47e tour | Rosberg ne parvient pas à lâcher Hamilton, les deux coéquipiers doublent les retardataires dans un même mouvement. |
46e tour | Alors qu'il était cinquième, Felipe Massa procède enfin à son premier arrêt. |
45e tour | Mais l'Allemand est rappelé à l'ordre pour une consommation supérieure à celle de Hamilton qui lui reprend un dixième. |
43e tour | Nico Rosberg continue de reprendre des centièmes à Hamilton qui compte une seconde de retard. |
42e tour | Räikkönen est vite remonté à la 11e place mais a plus de mal à se débarrasser de la Sauber de Gutierrez. |
41e tour | Le clan Mercedes demande par radio à Nico Rosberg de surveiller sa consommation alors que le cap de la mi-course est franchi. |
40e tour | Grosjean dépasse Kobayashi est se retrouve 14e derrière ses deux compatriotes. |
39e tour | Rosberg et Hamilton roulent sur le même rythme alors que Ricciardo est relégué à 8 secondes. |
38e tour | Après avoir effectué son drive-through, Vergne ressort en 12e position entre Räikkönen et Bianchi. |
37e tour | Sutil est toujours à l'arrêt aux stands après son sévère contact contre le rail. |
36e tour | En ayant choisi de ne pas encore s'arrêter, Massa pointe à la 6e place derrière Alonso. |
35e tour | Vergne pénalisé alors qu'il est 6e ! Le Français est sanctionné d'un drive-through pour avoir été relâché de manière imprudente par ses mécaniciens après son arrêt. |
34e tour | Rosberg reprend trois dixièmes à Hamilton qui est repoussé à huit dixièmes. |
33e tour | Räikkönen bloque ses roues à la sortie du tunnel en tentant de dépasser Kobayashi et doit court-circuiter la chicane. |
32e tour | A l'entrée du tunnel, Hülkenberg réalise un parfait dépassement par l'intérieur sur Magnussen ! |
32e tour | Le deuxième arrêt de Räikkönen s'explique par une crevaison qui a touché la Ferrari, sans doute à cause d'un débris de la monoplace de Sutil. |
31e tour | Les pilotes repartent roues dans roues, mais Rosberg a vraiment ralenti avant de procéder à la relance ce qui a obligé Hamilton à faire un écart. |
30e tour | Rosberg mène devant Hamilton et Ricciardo alors que les commissaires continuent d'évacuer la Sauber de Sutil et ses débris. La voiture de sécurité s'effacera à la fin de ce tour... |
28e tour | Alors qu'il occupait la troisième place sous régime de voiture de sécurité, Räikkönen s'arrête à nouveau pour rechausser des pneus tendres ! |
27e tour | Tous leurs poursuivants s'arrêtent aussi et Vergne manque de s'accrocher dans les stands avec Magnussen ! |
26e tour | Au terme du 26e tour, Rosberg observe son premier arrêt suivi de près par Hamilton ! |
26e tour | Et nouvelle sortie de la voiture de sécurité ! Sutil a frappé le rail et un morceau de son aileron avant est sur le circuit. |
25e tour | Deuxième drapeau jaune à Monaco ! La Sauber de Sutil est endommagée à la sortie du tunnel. |
24e tour | Du coup, Grosjean s'arrête une deuxième fois pour chausser les pneus supertendres. |
24e tour | Le Français de Lotus reçoit d'ailleurs le drapeau bleu et se fait prendre un tour par Rosberg. |
23e tour | En 18e position, Romain Grosjean est plus rapide que Ericsson mais ne parvient pas à le dépasser. |
21e tour | Vergne tient toujours sa 7e place mais en étant esseulé entre Magnussen et Hülkenberg. |
20e tour | Rosberg perd six dixièmes dans les deux derniers secteurs et voit ses efforts depuis quelques tours être anéantis ! |
19e tour | L'écart entre Rosberg et Hamilton est de 1''7 alors que Räikkönen est déjà pointé à 10 secondes du leader. |
18e tour | L'Allemand bloque sa roue avant gauche dans la descente avant Mirabeau mais ne perd pas trop de temps. |
17e tour | Nico Rosberg attaque fort et reprend trois dixièmes à Hamilton ! |
16e tour | Sutil fait le spectacle dans le fond du peloton en prenant la 15e place de Chilton à la sortie du tunnel. |
15e tour | Hamilton réplique en reprenant deux dixièmes au leader mais il se plaint pas radio de la dégradation de ses gommes. |
14e tour | Nico Rosberg continue d'attaquer et compte désormais 1''6 de marge sur Hamilton. |
13e tour | Sutil réalise un dépassement musclé après Mirabeau sur Ericsson et remonte au 16e rang. |
12e tour | Kvyat rentre aux stands pour abandonner comme Vettel en raison d'un problème mécanique sur sa Toro Rosso. |
11e tour | Nico Rosberg claque le meilleur tour en 1'20''082 ! C'est trois dixièmes de mieux que Hamilton ! |
10e tour | Les commissaires vont enquêter sur l'accrochage entre Pérez et Button dans le premier tour. |
9e tour | Rosberg attaque et colle deux dixièmes à Hamilton sur le dernier tour, prenant neuf dixièmes d'avance sur le Britannique. |
8e tour | Sebastian Vettel rentre aux stands pour abandonner ! L'Allemand est victime d'un problème du groupe propulseur sur sa Red Bull. |
7e tour | Premier Français classé, Jean-Eric Vergne est 7e entre Magnussen et Kvyat. |
6e tour | Rosberg dispose d'une avance de six dixièmes sur Hamilton alors que Räikkönen et Ricciardo naviguent à trois secondes. |
5e tour | Les deux Mercedes s'échappent alors que Vettel ressort des stands avec un tour de retard ! |
4e tour | Rosberg ne manque pas son restart devant Hamilton et Räikkönen car Vettel s'est arrêté à son stand en se plaignant d'un manque de puissance. |
3e tour | La Force India de Pérez est évacuée par la grue alors que la voiture de sécurité va s'effacer à la fin de ce tour. |
2e tour | Entrée en piste de la voiture de sécurité ! Grosjean en profite pour anticiper son premier arrêt alors que Maldonado abandonne dans les stands. |
1e tour | Drapeau jaune dès le premier tour ! A Mirabeau, Pérez est allé au contact et a frappé sa Force India contre le rail par l'avant ! |
1e tour | Derrière les Mercedes, Ricciardo perd deux positions au profit de Vettel et Räikkönen ! |
1e tour | Nico Rosberg réalise un excellent envol et se protège d'une éventuelle attaque de Lewis Hamilton à Sainte-Dévote ! |
0e tour | Les 20 monoplaces restantes se placent sur la grille ! Le départ est imminent ! |
0e tour | Début du tour de formation dans la Principauté ! La Lotus de Pastor Maldonado reste bloquée sur la grille, le Vénézuélien va partir de la voie des stands. |
0e tour | Le départ promet d'être bouillant entre les pilotes Mercedes après une séance de qualifications qui a déplu à Lewis Hamilton. Alors qu'il chassait le meilleur temps de Rosberg, le champion du monde 2008 a été coupé dans son élan par le drapeau jaune sorti après le tout droit de l'Allemand à Mirabeau. |
0e tour | Du haut de ses quatre victoires consécutives, Lewis Hamilton a pris les commandes du championnat en Espagne il y a quinze jours. Le Britannique compte seulement trois points d'avance sur Rosberg, tenant du titre à Monaco. |
0e tour | Nico Rosberg est en pole position pour la deuxième fois de la saison et la deuxième fois consécutive dans la Principauté. Comme l'année dernière, l'Allemand partage la première ligne de la grille avec son coéquipier Lewis Hamilton. |
0e tour | Le départ du GP de Monaco sera donné à 14h. |
1,25% une mauvaise blague ? Comparez nos alternatives
www.livret-a-infos.comPremière visite du Pape en Israël Obtenez tous les renseignements!
www.holyland-pilgrimage.org/frPilotes | Écuries | Temps | Arrêts | |
1 | N.Rosberg | Mercedes | 1 (26) | |
2 | L.Hamilton | Mercedes | à 09:2 | 1 (26) |
3 | D.Ricciardo | Red Bull | à 09:6 | 1 (26) |
4 | F.Alonso | Ferrari | à 32:4 | 1 (26) |
5 | N.Hulkenberg | Force India | à 1 tour | 1 (26) |
6 | J.Button | McLaren | à 1 tour | 1 (25) |
7 | F.Massa | Williams | à 1 tour | 1 (46) |
8 | R.Grosjean | Lotus | à 1 tour | 2 (1,23) |
9 | J.Bianchi | Marussia | à 1 tour | 1 (25) |
10 | K.Magnussen | McLaren | à 1 tour | 1 (26) |